按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》《广东省工程建设项目招标投标监管办法》《关于在招标投标领域推行“双随机、一公开”监管机制的通知》(粤发改法规函〔2021〕1171号)等文件规定,广州市交通运输局对依法必须招标的城市道路、公路项目开展了2023年第三季度抽查,共抽查12个招标项目,抽查比例7.14%,抽查结果如下。
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 抽查事项 | 检查单位 | 抽查结果 | 完成检查时间 | 备注 |
1 | JG2022-17601 | 琶洲西区琶洲大街西及周边道路工程监理 | 城市道路 | 招标投标活动检查 | 广州市交通运输局 | 暂未发现违法违规问题 | 2024/1/29 |
|
2 | JG2023-0463 | 健明六路建设工程勘察设计 | 城市道路 | 招标投标活动检查 | 广州市交通运输局 | 发现问题已责令改正 | 2024/1/29 |
|
3 | JG2023-0548 | 新花大道(花都大道-迎宾大道)工程施工总承包(第2标段) | 城市道路 | 招标投标活动检查 | 广州市交通运输局 | 暂未发现违法违规问题 | 2024/1/29 |
|
4 | JG2023-1419 | 白云五线(广花路-江人二路)勘察设计 | 城市道路 | 招标投标活动检查 | 广州市交通运输局 | 发现问题已责令改正 | 2024/1/29 |
|
5 | JG2023-2630 | 广州市公安局2023-2025年交通信号设施维护监理项目(第二次) | 城市道路 | 招标投标活动检查 | 广州市交通运输局 | 暂未发现违法违规问题 | 2024/1/29 |
|
6 | JG2023-3661 | 城维计划-交通拥堵点治理2023年第一批施工总承包 | 城市道路 | 招标投标活动检查 | 广州市交通运输局 | 暂未发现违法违规问题 | 2024/1/29 |
|
7 | JG2022-12110 | 大广高速公路2022-2024年综合养护监理 | 公路 | 招标投标活动检查 | 广州市交通运输局 | 发现问题已责令改正 | 2024/1/29 |
|
8 | JG2023-3168 | 南城养护所2023年度预防性养护及中修工程项目 | 公路 | 招标投标活动检查 | 广州市交通运输局 | 暂未发现违法违规问题 | 2024/1/29 |
|
9 | JG2023-3401 | 广州交投集团营运道路2023-2026年度土建养护综合管养项目 | 公路 | 招标投标活动检查 | 广州市交通运输局 | 发现问题已责令改正 | 2024/1/29 |
|
10 | JG2023-3407 | 广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目 | 公路 | 招标投标活动检查 | 广州市交通运输局 | 发现问题已责令改正 | 2024/1/29 |
|
11 | JG2023-3769 | 增城区道路养护中心2023年桥梁及附属设施中修工程 | 公路 | 招标投标活动检查 | 广州市交通运输局 | 发现问题已责令改正 | 2024/1/29 |
|
12 | JG2023-4429 | 2023-2026年度广河高速公路广州段养护监理项目 | 公路 | 招标投标活动检查 | 广州市交通运输局 | 发现问题已责令改正 | 2024/1/29 |
|
广州市交通运输局
2024年2月2日